كشف الطلاب المسجلين بدورة التربية العسكرية رقم 39
| م. الطالب | الاسم | الفرقة | التعليم | الكلية | المكان | الجامعة | التاريخ | الدورة | م |
| 189 | بهاء عيد على محمد | 4- الرابعة | ت. مفتوح | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 1 |
| 190 | مصطفى خليل عبد العظيم البهي | 4- الرابعة | ت. مفتوح | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 2 |
| 191 | سمير صلاح محمود راشد | 4- الرابعة | ت. مفتوح | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 3 |
| 192 | عبد الله احمد على خلف | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 4 |
| 193 | توماس فتحي سلامة توس | 3- الثالثة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 5 |
| 194 | بولا رأفت صابر برسوم | 3- الثالثة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 6 |
| 195 | نور الدين خالد احمد منير دردير | 3- الثالثة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 7 |
| 196 | يحيى رأفت عبدالغفار محمد | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 8 |
| 197 | مصطفى احمد عبدالحميد سيد | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 9 |
| 198 | اسلام عبد الرحمن على عبد الرحمن | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 10 |
| 199 | محمد عبد الحليم سيد أحمد | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 11 |
| 200 | أحمد شاكر فتحي فايد | 4- الرابعة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 12 |
| 201 | ابراهيم احمد محمد محمد القاضي | 3- الثالثة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 13 |
| 202 | أحمد شوقي طاهر عبدالحميد | 3- الثالثة | انتظام | تربية | المدينة الجامعية بنين | الاسكندرية | 31/7/2023 | 39 | 14 |
